| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ | ЩЕБІНЬ ГРАВІЙНИЙ |
|---|---|---|
| Походження | Магматичні породи (граніт/габро/діорит) | Осадові породи (гравій, рідше пісковик) |
| Форма часток | Зерна гострокутні/кубоподібні, шорсткі | Зерна округлі, «окатані», гладкі |
| Міцність | Дуже висока (М800–М1400). Витримує значні навантаження, придатний для будівництва відповідальних конструкцій. | Середня (М600–М800). Менш міцний, підходить для середніх і легких робіт. |
| Щільність (насипна) | ~1,30–1,40 т/м3 | ~1,35–1,40 т/м3 |
| Морозостійкість | Висока (F150–F300 і вище). Витримує сотні циклів заморожування/відтавання. | Помірна (F50–F100). Підходить для регіонів з м’якішими зимами. |
| Водопоглинання | Низьке (~0,2–2%). Стійкий до вологи. | Середнє (~1–3%). Залежить від родовища гравію. |
| Адгезія з бетоном | Висока. Шорстка поверхня забезпечує міцне зчеплення з цементом. | Нижча. Гладкі зерна слабше зчіплюються з цементом/бітумом. |
| Обробка | Отримується дробленням і сортується по фракціях; може промиватися для видалення пилу і глини. | Просіюється як готовий природний матеріал (інколи додроблюється); може промиватися для очищення від домішок. |
| Сфера використання |
|
|
| Основні фракції | 5–10, 10–20, 20–40, 40–70 мм | 5–10, 10–20, 20–40 мм (інколи більші) |
| Ціна | Дорожчий, бо має вищі технічні характеристики | Економніший варіант |
| Екологічність | Потребує вибухових робіт, може мати підвищений природний радіаційний фон | Має нижчий природний радіаційний фон, добувається менш енергоємними способами |
| Переваги (підсумок) | Висока міцність, зносостійкість, довговічність, низька стиранність | Доступна ціна, екологічність, хороші дренажні властивості |
| Місце видобутку та виробництва у «Технобуд Груп» |
|
|
Відгуків ще немає
Ми доставляємо продукцію залізничним і автомобільним транспортом. Наші спеціалісти швидко розрахують вартість, оберуть оптимальний шлях і відстежать процес постачання продукції. Гарантуємо оперативну та вчасну доставку.

