








| ПАРАМЕТР | КЛЕСІВСЬКИЙ КАР’ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН «ТЕХНБУД» | МАЙДАН-ІСПАСЬКИЙ КАР’ЄР ПІЩАНО-ГРАВІЙНОЇ СУМІШІ | ||
|---|---|---|---|---|
| Рядовий | Збагачений | 0–5 мм | 2–5 мм | |
| Стандарт (ДСТУ) | Б В.2.7-32-95 | Б В.2.7-32-95 | Б В.2.7-32-95 | Б В.2.7-210-2010 |
| Походження / вид піску | Щільний природний | Щільний природний | Щільний природний з гравію | Щільний природний з гравію |
| Група піску за густиною | Важкий | Важкий | Важкий | Важкий |
| Вид щільного піску | Рядовий | Збагачений | Із піщано-гравійної суміші | Із піщано-гравійної суміші |
| Середня густина зерен | 2,65–2,80 г/см3 | 2,65–2,80 г/см3 | — | — |
| Насипна щільність (сухий стан) | 1570 кг/м3 | 1580 кг/м3 | 1550 кг/м3 | 1260 кг/м3 |
| Модуль крупності (Мк) | 1,7–2,5 | 1,8–2,2 | 2,65 | — |
| Пиловидні та глинисті частки (< 0,05 мм) | 1–3 % | 0–0,5 % | 1,95 % | 0,80 % |
| Глина в грудках | 0–0,5 % | Відсутня | Відсутня | Відсутня |
| Органічні домішки | Середній–високий | Низький–середній | — | — |
| Вміст вільного кварцу (SiO₂) | 93–97 % | 95–97 % | — | — |
| Форма зерна кварцу | Обкочена (~90 %) | Обкочена (~90 %) | — | — |
| Марка міцності | — | — | 800 | 800 |
| Клас радіоактивної безпеки | Клас I | Клас I | Клас I | Клас I |
| Сфера застосування | Будівельні розчини, бетон, основи під дороги | Бетон високої якості, ЗБВ, плитка, розчини, скло, кераміка, формувальні піски, сухі суміші, черепиця | Бетони, розчини, основи під дороги, плитка, асфальтобетон | Бетон, ЗБВ, плитка, асфальтобетон |
| Доставка | Насипом. Залізничним транспортом. Станція навантаження - Клесів (355701). Автомобільним транспортом на умовах EXW (самовивіз) або DDP (з доставкою) | Насипом. Автомобільним транспортом | ||
| Переваги | Природний, доступний, універсальний, підходить для стандартних будівельних сумішей | Вища чистота, мінімум домішок, стабільна гранулометрія, підвищена якість | Добре ущільнюється, низький вміст пилу та глини, універсальний | Стабільна крупність, низький вміст пилу і глини, оптимальний для ущільнення |
Відгуків ще немає
Ми доставляємо продукцію залізничним і автомобільним транспортом. Наші спеціалісти швидко розрахують вартість, оберуть оптимальний шлях і відстежать процес постачання продукції. Гарантуємо оперативну та вчасну доставку.

